Алекс Скотт (Борнмут)
Команда: Борнмут (Борнмут)
Дата рождения: 21.08.2003
Возраст: 22 года
Гражданство:
Англия
Номер в команде: 14
Рост: 178 см
Амплуа: полузащитник
| Краткая сводка по сезону 2025/26 |
|---|
| Всего матчей: 10, из них выходов на замену: 1 Заменен: 8 раз(а) Забил голов: 1, из них все с игры Получено желтых карточек: 1 |
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
|---|
| Матчи с участием Алекс Скотт в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Манчестер Сити | 3:1 | Борнмут | 02 ноября 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 73' минуте | |||
| Борнмут | 2:0 | Ноттингем Форест | 26 октября 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 80' минуте | |||
| Кристал Пэлас | 3:3 | Борнмут | 18 октября 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 67' минуте | |||
| Борнмут | 3:1 | Фулхэм | 03 октября 2025 |
| вышел в ст. составе | |||
| Лидс | 2:2 | Борнмут | 27 сентября 2025 |
| вышел на замену на 60' минуте | |||
| Борнмут | 0:0 | Ньюкасл | 21 сентября 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
| Борнмут | 2:1 | Брайтон | 13 сентября 2025 |
вышел в ст. составе; 18' ; заменен на 67' минуте | |||
| Тоттенхэм | 0:1 | Борнмут | 30 августа 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
| Борнмут | 1:0 | Вулверхэмптон | 23 августа 2025 |
вышел в ст. составе; 63' ; заменен на 66' минуте | |||
| Ливерпуль | 4:2 | Борнмут | 15 августа 2025 |
| вышел в ст. составе; заменен на 74' минуте | |||
; заменен на 67' минуте
; заменен на 66' минуте